Pennsylvania's Lists |
||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania Elevation Lists | ||||||||||||||||||||||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 37.25 | All of Pennsylvania's Peaks | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 7.48 | 1000' Peaks | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 7.46 | 3000' Peaks | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 7.49 | Peaks Below 1000' | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 7.47 | 2000' Peaks | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 5.56 | Peaks Over 2000' | |||||||
| Pennsylvania Prominence Lists | ||||||||||||||||||||||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 19.23 | Peaks with 1000' of Prominence | |||||||||||||||||
| Pennsylvania Quadrangle Lists | ||||||||||||||||||||||||||
| Sortable Table for Pennsylvania's USGS Quadrangle List Numbers and Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania's USGS Quadrangles Listed by County | ||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania County Lists | ||||||||||||||||||||||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 3.48 | County Highpoints | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.408 | Juniata | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.403 | Adams | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.392 | Lackawanna | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.405 | Allegheny | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.409 | Lancaster | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.394 | Armstrong | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.393 | Lawrence | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.415 | Beaver | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.414 | Lebanon | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.416 | Bedford | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.413 | Lehigh | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.405 | Berks | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.401 | Luzerne | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.417 | Blair | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.412 | Lycoming | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.391 | Bradford | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.408 | McKean | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.423 | Bucks | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.395 | Mercer | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.405 | Butler | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.418 | Mifflin | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.406 | Cambria | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.411 | Monroe | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.403 | Cameron | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.411 | Montgomery | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.398 | Carbon | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.403 | Montour | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.407 | Centre | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.402 | Northampton | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.424 | Chester | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.409 | Northumberland | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.396 | Clarion | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.408 | Perry | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.395 | Clearfield | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.406 | Philadelphia | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.398 | Clinton | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.399 | Pike | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.397 | Columbia | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.389 | Potter | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.387 | Crawford | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.422 | Schuylkill | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.415 | Cumberland | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.404 | Snyder | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.404 | Dauphin | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.401 | Somerset | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.412 | Delaware | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.404 | Sullivan | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.397 | Elk | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.394 | Susquehanna | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.392 | Erie | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.393 | Tioga | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.417 | Fayette | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.396 | Union | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.388 | Forest | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.409 | Venango | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.419 | Franklin | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.402 | Warren | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.402 | Fulton | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 14.399 | Washington | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.412 | Greene | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.414 | Wayne | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 24.407 | Huntingdon | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.416 | Westmoreland | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 22.406 | Indiana | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.413 | Wyoming | |||||||
| LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.411 | Jefferson | LP | MP | CL | CM | MG | SG | MR | SR | 23.421 | York | |||||||
![]() Map Courtesy of Digital-Topo-Maps.com |
||||||||||||||||||||||||||